Gracias a esos inventillos que la gente se curra en Internet, y gracias también a Last.fm, podemos mostraros una pequeña estadística de la música que se escucha en el Azzurro.
Aunque no es real del todo, ya que a Last.fm no se suben aun los vídeos que se ponen en el bar, que proporcionalmente es la mayor parte de la música, si tenemos todo el resto de música que suena y nos facilita hacernos una idea aproximada de lo que nos podemos encontrar.
Datos a fecha de 02 Mayo del 2008 (comparación con el 25 de Marzo de 2008 )
Nº de canciones escuchadas: 2841 (1321)
- 1. rock – 31.21% (31.17%)
- 2. hard rock – 19.96% (15.28%)
- 3. classic rock – 13.25% (16.23%)
- 4. Spanish Rock – 6.36% (6.13%)
- 5. heavy metal – 2.43% (2.56%)
- 6. pop – 2.35% (3.56%)
- 7. spanish – 2.14% (2.35%)
- 8. 80s – 1.72% (1.75%)
- 9. Power metal – 1.61% (1.72%)
- 10. hair metal – 1.04% (0.38%)
- 11. metal – 1.03% (1.50%)
- 12. Grunge – 0.98% (0.32%)
- 13. singer-songwriter – 0.94% (0.88%)
- 14. melodic rock – 0.88% (0.58%)
- 15. alternative – 0.82% (0.79%)
- 16. idm – 0.75% (0.70%)
- 17. ambient – 0.75% (0.70%)
- 18. female vocalists – 0.70% (0.59%)
- 19. jazz – 0.67% (0.63%)
- 20. blues rock – 0.64% (0%)
- 21. oldies – 0.56% (0.71%)
- 22. AOR – 0.54% (0.39%)
- 23. sleaze rock – 0.54% (0.40%)
- 24. Rock Urbano – 0.50% (0%)
- 25. thrash metal – 0.46% (0.35%)
- 26. swing – 0.42% (0.45%)
- 27. irish – 0.41% (0.58%)
- 28. alternative rock – 0.38% (0.33%)
- 29. blues – 0.37% (0.66%)
- 30. hip hop – 0.37% (0.35%)
- 31. Southern Rock – 0.36% (0.72%)
- 32. rock n roll – 0.32% (0%)
- 33. melodious hard rock – 0.29% (0%)
- 34. euskal musika – 0.28% (0%)
- 35. americanos – 0.27% (0%)
- 36. bueno – 0.27% (0.42%)
- 37. melodic metal – 0.24% (0.24%)
- 38. 70s – 0.16% (0.15%)
- 39. british – 0.11% (0.34%)
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.